Заглавная страница: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 88: | Строка 88: | ||
<div style="margin:10px 10px;">[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/Категория:Фигуранты_уголовных_дел Фигуранты уголовных дел:]</div> | <div style="margin:10px 10px;">[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/Категория:Фигуранты_уголовных_дел Фигуранты уголовных дел:]</div> | ||
<div style="display: flex; flex-direction:column; margin-bottom:20px; margin-top:10px;"> | <div style="display: flex; flex-direction:column; margin-bottom:20px; margin-top:10px;"> | ||
<!-- Фото | <!-- Фото третьего --> <div style="display:flex; flex-direction:row; margin-left:10px";>[[Файл:Pogorelov.jpg|frameless|150px]] | ||
<!-- ФИО | <!-- ФИО третьего --> <div style="display:flex; flex-direction:column; margin-left:20px; margin-top:10px;"> [[Погорелов Сергей Владимирович]] Депутат [[Армавирская городская Дума|Армавирской городской Думы]] VI созыва. Член "Единой России". | ||
<!-- описание --> | <!-- описание --> <p style="margin-top:10px;">Подозревался в незаконном присвоении 5 миллионов 300 тысяч рублей при исполнении муниципального контракта. О результатах проверки следственные органы не сообщили.</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Строка 102: | Строка 103: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="display: flex; flex-direction:column; margin-bottom: 30px;"> | <div style="display: flex; flex-direction:column; margin-bottom: 30px;"> | ||
<!-- Фото | <!-- Фото первого --> <div style="display:flex; flex-direction:row; margin-left:10px;">[[Файл:Кравченко.jpg |frameless|150px]] | ||
<!-- ФИО первого --> <div style="display:flex; flex-direction:column; margin-left:20px; margin-top:10px;"> [[Кравченко Николай Петрович]] Депутат [[Законодательное собрание Краснодарского края|Законодательного собрания Краснодарского края]] VI созыва, член "Единой России". | |||
<!-- описание --> | <!-- описание --> <p style="margin-top:10px;">Подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ). Фиктивно [https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/Кравченко_Николай_Петрович#.D0.97.D0.BB.D0.BE.D1.83.D0.BF.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B4.D0.BE.D0.BB.D0.B6.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BD.D1.8B.D0.BC.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D1.87.D0.B8.D1.8F.D0.BC.D0.B8 устроил] дочь помощницей депутата.</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Версия от 23:22, 29 января 2021
Добро пожаловать в Открытую Власть,
Независимую энциклопедию органов власти Краснодарского края, которая ставит своей целью собрать и сохранить всю доступную информацию о лицах, замещающих государственные и муниципальные должности в регионе.
Сейчас в энциклопедии опубликовано 1767 статей.
Вы можете ознакомится с информацией о следующих органах власти:
Его фирмы ООО "Студио И", ООО "Изостудия" и ООО "Времена и Люди" получили 143 муниципальных контракта на общую сумму 227,1 млн руб.
Брат депутата - ИП Кобылин Роман Анатольевич тоже получил из бюджета 3,3 млн руб по 4 заключенным муниципальным контрактам.
Учрежденные им фирмы ООО "Тс-6" и ООО "Тс-Маркет" получили 70 муниципальных контрактов на сумму 27,7 млн руб.
Основными заказчиками являлись администрация Сочи и МКУ "ПО Обеспечению Деятельности Администрации Города Сочи".
Принадлежащее депутату ООО ТПФ "Агрострой" (Производство прочих отделочных и завершающих работ) получило из бюджета 204 млн руб в рамках 111 заключенных контрактов.
Подозревался в незаконном присвоении 5 миллионов 300 тысяч рублей при исполнении муниципального контракта. О результатах проверки следственные органы не сообщили.
Против депутата было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения). Строительная фирма депутата ООО «Краснодар Сити» привлекла свыше 230 млн рублей дольщиков, часть из которых была похищена, свои обязательства застройщик не выполнил.
Подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ). Фиктивно устроил дочь помощницей депутата.
Суммарный доход семьи депутата-единоросса составил свыше 380 миллионов рублей.
Депутат ЗСК Лоцманов в 2004 году возглавил агропромышленный комплекс «Кубаньхлеб», сейчас является его бенефициаром. Также владеет долями в ряде кубанских компаний.
Суммарный доход семьи члена партии «Единая Россия» и депутата Законодательного собрания Краснодарского края Агеева составил 264,8 миллионов рублей.
Примечательно в данном случае то, насколько удачным оказался 2019 год для кубанского депутата-единоросса по сравнению с 2018, за который он заработал «скромных» 14, 58 млн рублей, супруга — более 19 млн рублей.