Заглавная страница: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 56: | Строка 56: | ||
<div style="display:flex; flex-direction:row; justify-content:space-between; flex-wrap:wrap; margin-top:20px; max-width:100%;"> | <div style="display:flex; flex-direction:row; justify-content:space-between; flex-wrap:wrap; margin-top:20px; max-width:100%;"> | ||
<div style="display:flex; flex-direction:column; border:1px solid gray; margin-top:20px; max-height:100%; max-width: | <div style="display:flex; flex-direction:column; border:1px solid gray; margin-top:20px; max-height:100%; max-width:370px;"> | ||
<div style="margin:10px 10px;"> [https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/Категория:Зарабатывающие_на_государственных_и_муниципальных_контрактах Зарабатывающие на государственных и муниципальных контрактах:] </div> | <div style="margin:10px 10px;"> [https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/Категория:Зарабатывающие_на_государственных_и_муниципальных_контрактах Зарабатывающие на государственных и муниципальных контрактах:] </div> | ||
<div style="display: flex; flex-direction:column; margin-bottom: 30px;"> | <div style="display: flex; flex-direction:column; margin-bottom: 30px;"> | ||
Строка 87: | Строка 87: | ||
<!-- Фигуранты уголовных дел --> | <!-- Фигуранты уголовных дел --> | ||
<div style="display:flex; flex-direction:column; border:1px solid gray; margin-top:20px; max-height:100%; max-width: | <div style="display:flex; flex-direction:column; border:1px solid gray; margin-top:20px; max-height:100%; max-width:370px;"> | ||
<div style="margin:10px 10px;">[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/Категория:Фигуранты_уголовных_дел Фигуранты уголовных дел:]</div> | <div style="margin:10px 10px;">[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/Категория:Фигуранты_уголовных_дел Фигуранты уголовных дел:]</div> | ||
<div style="display: flex; flex-direction:column; margin-bottom:20px; margin-top:10px;"> | <div style="display: flex; flex-direction:column; margin-bottom:20px; margin-top:10px;"> | ||
Строка 115: | Строка 115: | ||
<div style="display:flex; flex-direction:column; max-height:100%;"> | <div style="display:flex; flex-direction:column; max-height:100%;"> | ||
<div style="display:flex; flex-direction:column; border:1px solid gray; margin-top:20px; max-height:100%; max-width: | <div style="display:flex; flex-direction:column; border:1px solid gray; margin-top:20px; max-height:100%; max-width:380px;"> | ||
<div style="margin:10px 10px;"> Ближайшие выборы:</div> | <div style="margin:10px 10px;"> Ближайшие выборы:</div> | ||
<div style="display: flex; flex-direction:column; margin-top:10px;"> | <div style="display: flex; flex-direction:column; margin-top:10px;"> | ||
Строка 129: | Строка 129: | ||
<!-- Самые обеспеченные чиновники --> | <!-- Самые обеспеченные чиновники --> | ||
<div style="display:flex; flex-direction:column; border:1px solid gray; margin-top:20px; max-height:100%; max-width: | <div style="display:flex; flex-direction:column; border:1px solid gray; margin-top:20px; max-height:100%; max-width:370px;"> | ||
<div style="margin:10px 10px;">[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/Категория:Обеспеченные_чиновники Самые обеспеченные чиновники:]</div> | <div style="margin:10px 10px;">[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/Категория:Обеспеченные_чиновники Самые обеспеченные чиновники:]</div> | ||
<div style="display: flex; flex-direction:column; margin-bottom:10px; margin-top:20px;"> | <div style="display: flex; flex-direction:column; margin-bottom:10px; margin-top:20px;"> |
Версия от 09:45, 8 января 2021
<metadesc>Независимая энциклопедия органов власти Краснодарского края, которая ставит своей целью собрать и сохранить всю доступную информацию о лицах, замещающих государственные и муниципальные должности в регионе. </metadesc>
Добро пожаловать в Открытую Власть,
Независимую энциклопедию органов власти Краснодарского края, которая ставит своей целью собрать и сохранить всю доступную информацию о лицах, замещающих государственные и муниципальные должности в регионе.
Сейчас в энциклопедии опубликовано 1767 статей.
Вы можете ознакомится с информацией о следующих органах власти:
Его фирмы ООО "Студио И", ООО "Изостудия" и ООО "Времена и Люди" получили 143 муниципальных контракта на общую сумму 227,1 млн руб.
Брат депутата - ИП Кобылин Роман Анатольевич тоже получил из бюджета 3,3 млн руб по 4 заключенным муниципальным контрактам.
Учрежденные им фирмы ООО "Тс-6" и ООО "Тс-Маркет" получили 70 муниципальных контрактов на сумму 27,7 млн руб.
Основными заказчиками являлись администрация Сочи и МКУ "ПО Обеспечению Деятельности Администрации Города Сочи".
Принадлежащее депутату ООО ТПФ "Агрострой" (Производство прочих отделочных и завершающих работ) получило из бюджета 204 млн руб в рамках 111 заключенных контрактов.
Подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ). Фиктивно устроил дочь помощницей депутата.
Против депутата было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения). Строительная фирма депутата ООО «Краснодар Сити» привлекла свыше 230 млн рублей дольщиков, часть из которых была похищена, свои обязательства застройщик не выполнил.
Подозревался в незаконном присвоении 5 миллионов 300 тысяч рублей при исполнении муниципального контракта. О результатах проверки следственные органы не сообщили.
11 сентября 2022 - Выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края VII созыва
11 сентября 2022 - Выборы депутатов Совета муниципального образования Ейский район VII созыва
Суммарный доход семьи депутата-единоросса составил свыше 380 миллионов рублей.
Депутат ЗСК Лоцманов в 2004 году возглавил агропромышленный комплекс «Кубаньхлеб», сейчас является его бенефициаром. Также владеет долями в ряде кубанских компаний.
Суммарный доход семьи члена партии «Единая Россия» и депутата Законодательного собрания Краснодарского края Агеева составил 264,8 миллионов рублей.
Примечательно в данном случае то, насколько удачным оказался 2019 год для кубанского депутата-единоросса по сравнению с 2018, за который он заработал «скромных» 14, 58 млн рублей, супруга — более 19 млн рублей.