Заглавная страница: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 51: | Строка 51: | ||
<div style="display:flex; flex-direction:row; justify-content:space-between; flex-wrap:wrap; margin-top:20px; max-width:100%;"> | <div style="display:flex; flex-direction:row; justify-content:space-between; flex-wrap:wrap; margin-top:20px; max-width:100%;"> | ||
<div style="display:flex; flex-direction:column; border:1px solid gray; margin-top:20px; max-height:100%; max-width:400px;"> | <div style="display:flex; flex-direction:column; border:1px solid gray; margin-top:20px; max-height:100%; max-width:400px;"> | ||
<div style="margin:10px 10px;">[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/ | <div style="margin:10px 10px;"> [https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/Категория:Зарабатывающие_на_государственных_и_муниципальных_контрактах Зарабатывающие на государственных и муниципальных контрактах:] </div> | ||
<div style="display: flex; flex-direction:column; margin-bottom: 30px;"> | <div style="display: flex; flex-direction:column; margin-bottom: 30px;"> | ||
<!-- Это комментарий --> <div style="display:flex; flex-direction:row; margin-left:10px;margin-top:20px">[[Файл:Kobylin.jpg|frameless|150px]] | |||
<div style="display:flex; flex-direction:column; margin-left:20px; margin-top:10px;"> [[ | <div style="display:flex; flex-direction:column; margin-left:20px; margin-top:10px;"> [[Кобылин Сергей Анатольевич]] Депутат Армавирской городской Думы VI созыва. | ||
<p style="margin-top:10px;"> | |||
<p style="margin-top:10px;">Его фирмы ООО "Студио И", ООО "Изостудия" и ООО "Времена и Люди" получили 143 муниципальных контракта на общую сумму 227,1 млн руб.</p> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<p style="margin:10px 10px"> | <p style="margin:10px 10px"> Брат депутата - ИП Кобылин Роман Анатольевич тоже получил из бюджета 3,3 млн руб по 4 заключенным муниципальным контрактам.<ref> [https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/Кобылин_Сергей_Анатольевич#.D0.91.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B5.D1.81] </ref></p> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="display: flex; flex-direction:column; margin-bottom: 30px;"> | <div style="display: flex; flex-direction:column; margin-bottom: 30px;"> | ||
<div style="display:flex; flex-direction:row; margin-left:10px";>[[Файл:Photo.png|frameless|150px]] | <div style="display:flex; flex-direction:row; margin-left:10px";>[[Файл:Photo.png|frameless|150px]] |
Версия от 08:49, 1 октября 2020
Добро пожаловать в Открытую Власть,
Независимую энциклопедию органов власти Краснодарского края, которая ставит своей целью собрать и сохранить всю доступную информацию о лицах, замещающих государственные и муниципальные должности в регионе.
Сейчас в энциклопедии опубликовано 256 статей
Вы можете ознакомится с информацией о следующих органах власти:
Его фирмы ООО "Студио И", ООО "Изостудия" и ООО "Времена и Люди" получили 143 муниципальных контракта на общую сумму 227,1 млн руб.
Брат депутата - ИП Кобылин Роман Анатольевич тоже получил из бюджета 3,3 млн руб по 4 заключенным муниципальным контрактам.[1]
Описание полученных госконтрактов чиновником, суммы и т.д
Продолжение описания длинною в несколько предложений, которые содержат информацию о сказанных услугах/поставленных товарах заказчике и т.д
Краткое описание уголовного дела в одном-два предложения
Краткое описание уголовного дела в одном-два предложения
Краткое описание уголовного дела в одном-два предложения
дата выборы депутатов органов власти
дата выборы депутатов органов власти
дата выборы депутатов органов власти
Информация о доходах,имуществе и т.д
Продолжение описания длинною в несколько строк
Информация о доходах,имуществе и т.д
Продолжение описания длинною в несколько строк