Игуменцев Артем Александрович: различия между версиями
AdminAA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" width="300px" style="text-align: center;" style="float:right; margin-left: 10px;" !colspan="2"|Игуменцев Артем Александрович |- !colspan="2"|center|200px |- !colspan="2"| Депутат Совет муниципального образования Усть-Лабинский район |Совета муниципального образования Уст...») |
AdminAA (обсуждение | вклад) |
||
Строка 38: | Строка 38: | ||
==Доходы и имущество== | ==Доходы и имущество== | ||
По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) у депутата находятся земельный участок площадью 688 кв. м, жилой дом площадью 178,7 кв. м и автомобиль ВАЗ 21103. Доход депутата составил 745 545,39 р. В собственности (пользовании) у супруги земельный участок площадью 522000 кв. м и жилой дом площадью | По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) у депутата находятся земельный участок площадью 688 кв. м, жилой дом площадью 178,7 кв. м и автомобиль ВАЗ 21103. Доход депутата составил 745 545,39 р. В собственности (пользовании) у супруги земельный участок площадью 522000 кв. м и жилой дом площадью 96,9 кв. м. Доход супруги составил 308 505,73 р. | ||
<ref>[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.docx Декларация о доходах 2021г]</ref> | <ref>[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.docx Декларация о доходах 2021г]</ref> | ||
Текущая версия от 16:04, 31 марта 2023
Игуменцев Артем Александрович | |
---|---|
Депутат Совета муниципального образования Усть-Лабинский район VII созыва | |
Партия | «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Дата рождения | 17 августа 1990 года |
Контакты | (86135) 4-19-67
(918)1286698 |
Игуменцев Артем Александрович — депутат Совета муниципального образования Усть-Лабинский район VII созыва по Усть-Лабинскому четырехмандатному избирательному округу № 1.
Биография
Родился 17 августа 1990 года в Усть-Лабинске.
Окончил Академию маркетинга и социально-информационных технологий в 2014 году по специальности Вычислительные машины комплекс программы системы и сети.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2010 – 2011 гг. Системный администратор, ООО «Интерра»
2011 – 2013 гг. Программист, ГБУ СО КК «Усть-Лабинский КЦСО «Рассвет»
2013 – н/вр Специалист-эксперт группы автоматизации, УПФР в Усть-Лабинском районе.[1]
Доходы и имущество
По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) у депутата находятся земельный участок площадью 688 кв. м, жилой дом площадью 178,7 кв. м и автомобиль ВАЗ 21103. Доход депутата составил 745 545,39 р. В собственности (пользовании) у супруги земельный участок площадью 522000 кв. м и жилой дом площадью 96,9 кв. м. Доход супруги составил 308 505,73 р. [2]
Бизнес
Игуменцев Артем Александрович на данный момент не является ИП или учредителем каких-либо организаций.