Павленко Алексей Алексеевич: различия между версиями
Admin-ar (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" width="300px" style="text-align: center;" style="float:right; margin-left: 10px;" !colspan="2"|Павленко Алексей Алексее...») |
Admin-M (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 30: | Строка 30: | ||
С 1999 года возглавляет хозяйство «Золотая Нива».<ref> [http://xn--b1aghyoeft.xn--p1ai/board-of-deputies/deputies/pavlenko-aleksey-alekseevich.html Павленко Алексей Алексеевич] </ref> | С 1999 года возглавляет хозяйство «Золотая Нива».<ref> [http://xn--b1aghyoeft.xn--p1ai/board-of-deputies/deputies/pavlenko-aleksey-alekseevich.html Павленко Алексей Алексеевич] </ref> | ||
==Доходы и имущество== | ==Доходы и имущество== | ||
По данным декларации за 2020 год, в собственности у депутата находятся 6 земельных участков общей площадью 373443 кв. м, жилой дом площадью 113,2 кв. м, автомобили MersedesBenz GL 350 и ВАЗ 21214. Доход депутата составил 1037209,36 р. В собственности у супруги 12 земельных участков общей площадью 10444241 кв. м, жилой дом площадью 51,2 кв. м и 2 легковых автомобиля TOYOTA RAV 4. Доход супруги депутата составил 1722978,78 р.<ref>[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1.-Svedeniya-o-dokh.-deput.-za-2020-god.docx.pdf Декларация о доходах 2020г]</ref> | |||
По данным декларации за 2021 год, в собственности у депутата находятся 6 земельных участков общей площадью 373443 кв. м, жилой дом площадью 113,2 кв. м, автомобили MersedesBenz GL 350, 2 ВАЗ 21214, автоприцеп. Доход депутата составил 1228046,32 р. В собственности у супруги 14 земельных участков общей площадью 10 954 071 кв. м, жилой дом площадью 51,2 кв. м и 2 легковых автомобиля TOYOTA RAV 4. Доход супруги депутата составил 10159498,04 р. | |||
<ref>[http://тихсовет.рф/upload/iblock/78d/17h43kqsg64xpt0b597mg0z3ruvwpaeu/Svedeniya-o-dokh.-deput.-za-2021-god.pdf Декларация о доходах 2021г]</ref> | |||
==Бизнес== | ==Бизнес== | ||
Строка 41: | Строка 46: | ||
[[Категория:Личности]] | [[Категория:Личности]] | ||
[[Категория:Депутаты Совета муниципального образования | [[Категория:Депутаты Совета муниципального образования Тихорецкий район ]] |
Текущая версия от 20:28, 24 марта 2023
Павленко Алексей Алексеевич | |
---|---|
Депутат Совета муниципального образования Тихорецкий район VII созыва | |
Партия | «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Дата рождения | 18 января 1959 года |
Контакты | 8 (86196) 7-52-98 tihoretsk@rambler.ru |
Павленко Алексей Алексеевич — Депутат Совета муниципального образования Тихорецкий район VII созыва по Элеваторному многомандатному избирательному округу № 4.
Биография
Дата рождения: 18 января 1959 года
Место рождения: г. Тихорецк Тихорецкого района
Образование: Среднее профессиональное образование
ПТУ №5 Тихорецкого района - 1977 год
С 1999 года возглавляет хозяйство «Золотая Нива».[1]
Доходы и имущество
По данным декларации за 2020 год, в собственности у депутата находятся 6 земельных участков общей площадью 373443 кв. м, жилой дом площадью 113,2 кв. м, автомобили MersedesBenz GL 350 и ВАЗ 21214. Доход депутата составил 1037209,36 р. В собственности у супруги 12 земельных участков общей площадью 10444241 кв. м, жилой дом площадью 51,2 кв. м и 2 легковых автомобиля TOYOTA RAV 4. Доход супруги депутата составил 1722978,78 р.[2]
По данным декларации за 2021 год, в собственности у депутата находятся 6 земельных участков общей площадью 373443 кв. м, жилой дом площадью 113,2 кв. м, автомобили MersedesBenz GL 350, 2 ВАЗ 21214, автоприцеп. Доход депутата составил 1228046,32 р. В собственности у супруги 14 земельных участков общей площадью 10 954 071 кв. м, жилой дом площадью 51,2 кв. м и 2 легковых автомобиля TOYOTA RAV 4. Доход супруги депутата составил 10159498,04 р.
[3]
Бизнес
Павленко Алексей Алексеевич является директором и учредителем ООО "Золотая Нива", основной вид деятельности - "Выращивание зерновых культур"[4]