Зверев Валерий Валерианович: различия между версиями
Admin-ar (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" width="300px" style="text-align: center;" style="float:right; margin-left: 10px;" !colspan="2"|Зверев Валерий Валериано...») |
Admin-M (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 28: | Строка 28: | ||
Основное место работы: генеральный директор ООО Торговая компания "Навигатор"<ref> [http://ideputat.er.ru/user/169257 Зверев Валерий Валерианович] </ref> | Основное место работы: генеральный директор ООО Торговая компания "Навигатор"<ref> [http://ideputat.er.ru/user/169257 Зверев Валерий Валерианович] </ref> | ||
==Доходы и имущество== | |||
По данным декларации за 2020 год, в собственности (пользовании) у депутата находятся 2 земельных участка, жилой дом площадью 180,9 кв. м, 2 магазина, нежилое здание, автомобиль TOYOTA RAV4 и мотоцикл. Доход депутата составил 10 161 230,42 р. В собственности (пользовании) у супруги депутата 2 земельных участка, жилой дом площадью 45,3 кв. м и магазин. Доход супруги составил 18 539 733,70 р.<ref>[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.doc Декларация о доходах 2020г]</ref> | |||
По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) у депутата находятся 2 земельных участка 1736, 2221 кв. м,, жилой дом площадью 180,9 кв. м, 2 магазина, нежилое здание, автомобиль TOYOTA RAV4 и мотоцикл. Доход депутата — 10 257 157,00 р. В собственности (пользовании) у супруги депутата 3 земельных участка, жилой дом площадью 45,3 кв. м и 2 магазина. Доход супруги — 41 411 526,96 р. | |||
<ref>[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T-41-FHNcb2SLKCMhasnr4FQIMZSdnNYImkFJIeD5Vc/edit#gid=0 Декларация о доходах 2020г]</ref> | |||
==Бизнес== | ==Бизнес== | ||
Зверев Валерий Валерианович является: | Зверев Валерий Валерианович является: | ||
- индивидуальным предпринимателем, основной вид деятельности - "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом"<ref> [https://www.rusprofile.ru/ip/315234800002330 ИП Зверев Валерий Валерианович] </ref> | - индивидуальным предпринимателем, основной вид деятельности - "Аренда и управление собственным или | ||
арендованным нежилым недвижимым имуществом"<ref> [https://www.rusprofile.ru/ip/315234800002330 ИП Зверев Валерий Валерианович] </ref> | |||
== Примечания == | == Примечания == | ||
Строка 42: | Строка 47: | ||
[[Категория:Личности]] | [[Категория:Личности]] | ||
[[Категория:Депутаты Совета муниципального образования Северский район ]] | [[Категория:Депутаты Совета муниципального образования Северский район ]] | ||
[[Категория:Обеспеченные чиновники]] |
Текущая версия от 15:45, 26 января 2023
Зверев Валерий Валерианович | |
---|---|
Депутат Совета муниципального образования Северский район VI созыва | |
Партия | «Единая Россия» |
Дата рождения | 11 июня 1962 года |
Контакты | 2924454@rambler.ru |
Зверев Валерий Валерианович — Депутат Совета муниципального образования Северский район VI созыва по трехмандатному избирательному округу № 11.
Биография
Дата рождения: 11 июня 1962 года
Образование: Высшее
Кубанский технологический университет - 1996 год
Основное место работы: генеральный директор ООО Торговая компания "Навигатор"[1]
Доходы и имущество
По данным декларации за 2020 год, в собственности (пользовании) у депутата находятся 2 земельных участка, жилой дом площадью 180,9 кв. м, 2 магазина, нежилое здание, автомобиль TOYOTA RAV4 и мотоцикл. Доход депутата составил 10 161 230,42 р. В собственности (пользовании) у супруги депутата 2 земельных участка, жилой дом площадью 45,3 кв. м и магазин. Доход супруги составил 18 539 733,70 р.[2]
По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) у депутата находятся 2 земельных участка 1736, 2221 кв. м,, жилой дом площадью 180,9 кв. м, 2 магазина, нежилое здание, автомобиль TOYOTA RAV4 и мотоцикл. Доход депутата — 10 257 157,00 р. В собственности (пользовании) у супруги депутата 3 земельных участка, жилой дом площадью 45,3 кв. м и 2 магазина. Доход супруги — 41 411 526,96 р.
Бизнес
Зверев Валерий Валерианович является:
- индивидуальным предпринимателем, основной вид деятельности - "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом"[4]