Слюсаренко Марина Васильевна: различия между версиями
Нет описания правки |
Admin-M (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
!colspan="2"|[[Изображение:151106 4788 thumb.jpg|center|200px]] | !colspan="2"|[[Изображение:151106 4788 thumb.jpg|center|200px]] | ||
|- | |- | ||
!colspan="2"| Депутат [[ | !colspan="2"| Депутат [[Совет муниципального образования Славянский район|Совета муниципального образования Славянский район]] VII созыва | ||
|- | |- | ||
!rowspan="1"| Партия | !rowspan="1"| Партия | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''Слюсаренко Марина Васильевна''' — Депутат [[ | '''Слюсаренко Марина Васильевна''' — Депутат [[Совет муниципального образования Славянский район|Совета муниципального образования Славянский район]] VII созыва, депутат по трехмандатному избирательному округу № 22. | ||
==Биография== | ==Биография== | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
Основное место работы: КФХ «Слюсаренко», глава<ref> [http://slavyansk.ru/article/a-474.html Слюсаренко Марина Васильевна] </ref> | Основное место работы: КФХ «Слюсаренко», глава<ref> [http://slavyansk.ru/article/a-474.html Слюсаренко Марина Васильевна] </ref> | ||
==Доходы и имущество== | ==Доходы и имущество== | ||
По данным декларации за 2020 год, в собственности (пользовании) у депутата находятся 22 земельных участков площадью 17683683 кв. м, 2 жилых дома площадью 1093,2 и 65 кв. м, 2 квартиры площадью 70 и 41,3 кв. м, 28 зданий различного назначения, автомобили Мерседенс Бенц, Тайота РАФ 4. Доход депутата составил 3443863,21 р. В собственности (пользовании) у ребенка депутата 61 земельный участок и 5 квартир. Доход ребенка составил 4025645,08 р.<ref>[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dohod_deputatov_za_2020_(1).docx Декларация о доходах 2020г]</ref> | |||
По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) у депутата находятся 22 земельных участков площадью 17683683 кв. м, 2 жилых дома площадью 1093,2 и 65 кв. м, 2 квартиры площадью 70 и 41,3 кв. м, 28 зданий различного назначения, автомобили Мерседенс Бенц, Тайота РАФ 4, автобус УАЗ 390994. Доход депутата составил 4101007,40 р. В собственности (пользовании) у ребенка депутата 61 земельный участок и 6 квартир, жилой дом | |||
площадью 1093,2 кв. м, административное здание 447,2 кв. м. Доход ребенка составил 4033581,94 р. | |||
<ref>[https://docs.google.com/document/d/1665AYL8_hPMBncnQUz2q1FlhRFmzyUGb/edit Декларация о доходах 2021г]</ref> | |||
==Бизнес== | ==Бизнес== | ||
Строка 51: | Строка 56: | ||
[[Категория:Личности]] | [[Категория:Личности]] | ||
[[Категория:Депутаты Совета муниципального образования Славянский район | [[Категория:Депутаты Совета муниципального образования Славянский район ]] |
Текущая версия от 20:31, 28 ноября 2022
Слюсаренко Марина Васильевна | |
---|---|
Депутат Совета муниципального образования Славянский район VII созыва | |
Партия | «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Дата рождения | 19 мая 1974 года |
Контакты |
Слюсаренко Марина Васильевна — Депутат Совета муниципального образования Славянский район VII созыва, депутат по трехмандатному избирательному округу № 22.
Биография
Дата рождения: 19 мая 1974 года
Место рождения: п. Забойский Славянского района
Образование: Высшее
Московский социально-психологический университет
Нахождение в статусе депутата выборных органов:
С 2015 г. - депутат Совета муниципального образования Славянский район 6 созывов, член комиссии по вопросам аграрной политики, рыбоводства, социального развития села и личных подсобных хозяйств, экологии, охраны окружающей среды и биоресурсов
Семейное положение: Вдова
Основное место работы: КФХ «Слюсаренко», глава[1]
Доходы и имущество
По данным декларации за 2020 год, в собственности (пользовании) у депутата находятся 22 земельных участков площадью 17683683 кв. м, 2 жилых дома площадью 1093,2 и 65 кв. м, 2 квартиры площадью 70 и 41,3 кв. м, 28 зданий различного назначения, автомобили Мерседенс Бенц, Тайота РАФ 4. Доход депутата составил 3443863,21 р. В собственности (пользовании) у ребенка депутата 61 земельный участок и 5 квартир. Доход ребенка составил 4025645,08 р.[2]
По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) у депутата находятся 22 земельных участков площадью 17683683 кв. м, 2 жилых дома площадью 1093,2 и 65 кв. м, 2 квартиры площадью 70 и 41,3 кв. м, 28 зданий различного назначения, автомобили Мерседенс Бенц, Тайота РАФ 4, автобус УАЗ 390994. Доход депутата составил 4101007,40 р. В собственности (пользовании) у ребенка депутата 61 земельный участок и 6 квартир, жилой дом площадью 1093,2 кв. м, административное здание 447,2 кв. м. Доход ребенка составил 4033581,94 р. [3]
Бизнес
Слюсаренко Марина Васильевна является:
- руководителем и учредителем КФХ "Слюсаренко" , основной вид деятельности - "Выращивание зерновых культур"[4];
- учредителем ООО "Бозон", основной вид деятельности - "Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур"[5];