Семернин Константин Юрьевич: различия между версиями
Admin-ar (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" width="300px" style="text-align: center;" style="float:right; margin-left: 10px;" !colspan="2"|Семернин Константин Юрье...») |
Admin-ar (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|- | |- | ||
!rowspan="1"| Контакты | !rowspan="1"| Контакты | ||
| | |[https://ok.ru/profile/105303068789 Одноклассники.ру] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''Семернин Константин Юрьевич''' — Председатель [[Совет муниципального образования Динской район|Совета муниципального образования Динской район]] IV созыва по Старомышастовскому трехмандатному избирательному округу № 8. | '''Семернин Константин Юрьевич''' — Председатель [[Совет муниципального образования Динской район|Совета муниципального образования Динской район]] IV созыва по Старомышастовскому трехмандатному избирательному округу № 8, председатель Комитета по ЖКХ, строительству, ТЭК, транспорту и архитектуре. | ||
==Биография== | ==Биография== | ||
Место работы: заместитель генерального директора ОАО «Мусороуборочная компания» | |||
==Доходы и имущество== | ==Доходы и имущество== | ||
По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) депутата находятся квартира площадью 93,9 кв. м и автомобиль Мазда СХ-5. Годовой доход составил 3 268 797,24 р. В собственности (пользовании) супруги депутата земельный участок площадью 727 кв. м, жилой дом площадью 97,9 кв. м и квартира площадью 51,2 кв. м. Доход составил 566 701,45 р.<ref>[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%94%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B7%D0%B0_2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf Декларация о доходах 2021г]</ref> | |||
==Бизнес== | ==Бизнес== | ||
Семернин Константин Юрьевич на данный момент не является ИП или учредителем каких-либо организаций. | |||
- | |||
== Примечания == | == Примечания == |
Текущая версия от 10:15, 16 июля 2022
Семернин Константин Юрьевич | |
---|---|
Депутат Совета муниципального образования Динской район IV созыва | |
Партия | «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Дата рождения | 30 июня 1977 года |
Контакты | Одноклассники.ру |
Семернин Константин Юрьевич — Председатель Совета муниципального образования Динской район IV созыва по Старомышастовскому трехмандатному избирательному округу № 8, председатель Комитета по ЖКХ, строительству, ТЭК, транспорту и архитектуре.
Биография
Место работы: заместитель генерального директора ОАО «Мусороуборочная компания»
Доходы и имущество
По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) депутата находятся квартира площадью 93,9 кв. м и автомобиль Мазда СХ-5. Годовой доход составил 3 268 797,24 р. В собственности (пользовании) супруги депутата земельный участок площадью 727 кв. м, жилой дом площадью 97,9 кв. м и квартира площадью 51,2 кв. м. Доход составил 566 701,45 р.[1]
Бизнес
Семернин Константин Юрьевич на данный момент не является ИП или учредителем каких-либо организаций.