Остапенко Виктор Владимирович: различия между версиями
Admin-ar (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" width="300px" style="text-align: center;" style="float:right; margin-left: 10px;" !colspan="2"|Остапенко Виктор Владими...») |
Admin-ar (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 24: | Строка 24: | ||
==Доходы и имущество== | ==Доходы и имущество== | ||
По данным декларации за 2019 год во владении у | По данным декларации за 2019 год во владении у Остапенко Виктора Владимировича находятся 10 земельных участков общей площадью 256160 кв. м, 2 жилых дома площадью 158,2 и 47 кв. м; гараж площадью 152,9 кв. м, нежилое здание площадью 800 кв. м, автомобили Порше Каен и Ниссан NP; в пользовании земельный участок площадью 432104 кв. м. Годовой доход составил 3 370 446,48 р. | ||
Супруга депутата имеет во владении | Супруга депутата имеет во владении земельный участок площадью 27595 кв. м, автомобиль Киа Рио. Годовой доход составил 105 240,00 р. <ref>[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_2019.pdf Декларация о доходах]</ref> | ||
По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) депутата находятся 9 земельных участков общей площадью 254 379 кв. м, жилой дом площадью 158,2 кв. м, нежилое здание, гараж площадью 152,9 кв. м, автомобиль Порше Кайен и прицеп. Годовой доход составил 1 217 000,00 р. В собственности (пользовании) супруги депутата автомобиль Фольксваген | |||
Поло. Доход составил 105 240,00 р.<ref>[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%94%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B7%D0%B0_2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf Декларация о доходах 2021г]</ref> | |||
==Бизнес== | ==Бизнес== | ||
Остапенко Виктор Владимирович является: | |||
- директором и | - директором и соучредителем ООО "Св-Авто", основной вид деятельности "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания"; <ref> [https://www.rusprofile.ru/id/2699702 ООО "Св-Авто"] </ref> | ||
- главой КФХ с основным видом деятельности " | - главой КФХ с основным видом деятельности "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом". <ref> [https://www.rusprofile.ru/ip/304233034400058 КФХ Остапенко В.В.] </ref> | ||
== Примечания == | == Примечания == |
Текущая версия от 09:50, 16 июля 2022
Остапенко Виктор Владимирович | |
---|---|
Депутат Совета муниципального образования Динской район IV созыва | |
Партия | «Справедливая Россия» |
Дата рождения | 10 августа 1959 года |
Контакты |
Остапенко Виктор Владимирович — депутат Совета муниципального образования Динской район IV созыва по Васюринскому трехмандатному избирательному округу № 6.
Биография
Доходы и имущество
По данным декларации за 2019 год во владении у Остапенко Виктора Владимировича находятся 10 земельных участков общей площадью 256160 кв. м, 2 жилых дома площадью 158,2 и 47 кв. м; гараж площадью 152,9 кв. м, нежилое здание площадью 800 кв. м, автомобили Порше Каен и Ниссан NP; в пользовании земельный участок площадью 432104 кв. м. Годовой доход составил 3 370 446,48 р.
Супруга депутата имеет во владении земельный участок площадью 27595 кв. м, автомобиль Киа Рио. Годовой доход составил 105 240,00 р. [1]
По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) депутата находятся 9 земельных участков общей площадью 254 379 кв. м, жилой дом площадью 158,2 кв. м, нежилое здание, гараж площадью 152,9 кв. м, автомобиль Порше Кайен и прицеп. Годовой доход составил 1 217 000,00 р. В собственности (пользовании) супруги депутата автомобиль Фольксваген Поло. Доход составил 105 240,00 р.[2]
Бизнес
Остапенко Виктор Владимирович является:
- директором и соучредителем ООО "Св-Авто", основной вид деятельности "Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания"; [3]
- главой КФХ с основным видом деятельности "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом". [4]