Огренич Станислав Геннадьевич: различия между версиями
Admin-ar (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin-ar (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''Огренич Станислав Геннадьевич''' — депутат [[Совет муниципального образования Динской район|Совета муниципального образования Динской район]] IV созыва по Нововеличковскому трехмандатному избирательному округу № 9, председатель Комитета по финансам, бюджету, предпринимательству, инвестиционной политике | '''Огренич Станислав Геннадьевич''' — депутат [[Совет муниципального образования Динской район|Совета муниципального образования Динской район]] IV созыва по Нововеличковскому трехмандатному избирательному округу № 9, председатель Комитета по финансам, бюджету, предпринимательству, инвестиционной политике. | ||
==Биография== | ==Биография== | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
==Доходы и имущество== | ==Доходы и имущество== | ||
По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) депутата находятся земельный участок площадью 1 119 кв. м, жилой дом площадью 46,5 кв. м и квартира площадью 59,2 кв. м. Годовой доход составил 907 898,43 р. В собственности (пользовании) супруги депутата 7 земельных участков общей площадью 58 477 кв. м, 9 нежилых помещений, автомобиль Мерседес Бенц GLE 300 D 4 MATIC. Доход составил 25 679 917,17 р.<ref>[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%94%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B7%D0%B0_2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf Декларация о доходах 2021г]</ref> | |||
==Бизнес== | ==Бизнес== | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
[[Категория:Личности]] | [[Категория:Личности]] | ||
[[Категория:Депутаты Совета муниципального образования Динской район IV созыва]] | [[Категория:Депутаты Совета муниципального образования Динской район IV созыва]] | ||
[[Категория:Обеспеченные чиновники]] |
Текущая версия от 09:44, 16 июля 2022
Огренич Станислав Геннадьевич | |
---|---|
Депутат Совета муниципального образования Динской район IV созыва | |
Партия | Беспартийный |
Дата рождения | 7 мая 1978 года |
Контакты | (86162) 6-27-38 |
Огренич Станислав Геннадьевич — депутат Совета муниципального образования Динской район IV созыва по Нововеличковскому трехмандатному избирательному округу № 9, председатель Комитета по финансам, бюджету, предпринимательству, инвестиционной политике.
Биография
Место работы: директор КУ МО Динской район "ЦБ УО и К"
Доходы и имущество
По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) депутата находятся земельный участок площадью 1 119 кв. м, жилой дом площадью 46,5 кв. м и квартира площадью 59,2 кв. м. Годовой доход составил 907 898,43 р. В собственности (пользовании) супруги депутата 7 земельных участков общей площадью 58 477 кв. м, 9 нежилых помещений, автомобиль Мерседес Бенц GLE 300 D 4 MATIC. Доход составил 25 679 917,17 р.[1]
Бизнес
Огренич Станислав Геннадьевич на данный момент не является ИП или учредителем каких-либо организаций.