Мамонов Александр Валериевич: различия между версиями
Admin-ar (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" width="300px" style="text-align: center;" style="float:right; margin-left: 10px;" !colspan="2"|Мамонов Александр Валери...») |
Admin-ar (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 30: | Строка 30: | ||
==Доходы и имущество== | ==Доходы и имущество== | ||
По данным декларации за | По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) депутата находятся 2 земельных участка площадью 70 000 и 30 000 кв. м, жилой дом площадью 136,5 кв. м и автомобиль Haval F7x. Годовой доход составил 4 861 866,80 р. В собственности (пользовании) супруги депутата 2 земельных участка площадью 28 000 и 445 кв. м. Доход составил 1 252 446,02 р.<ref>[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%94%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B7%D0%B0_2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf Декларация о доходах 2021г]</ref> | ||
==Бизнес== | ==Бизнес== | ||
Мамонов Александр Валериевич на данный момент не является ИП или учредителем каких-либо организаций. | |||
- | |||
== Примечания == | == Примечания == |
Текущая версия от 09:24, 16 июля 2022
Мамонов Александр Валериевич | |
---|---|
Депутат Совета муниципального образования Динской район IV созыва | |
Партия | «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Дата рождения | 11 марта 1960 года |
Контакты |
Мамонов Александр Валериевич — депутат Совета муниципального образования Динской район IV созыва по >;yj-Re,fycrjve трехмандатному избирательному округу № 10.
Биография
Родился 11.03.1960 года в селе Павловка Белгородского района Крымской области.
Проживает в Краснодарском крае, Динском районе, пос. Южный.
Имеет высшее профессиональное образование. В 2014 году окончил Адыгейский государственный университет, квалификация бакалавр.
Работает в МУП Юг начальником котельной.
Доходы и имущество
По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) депутата находятся 2 земельных участка площадью 70 000 и 30 000 кв. м, жилой дом площадью 136,5 кв. м и автомобиль Haval F7x. Годовой доход составил 4 861 866,80 р. В собственности (пользовании) супруги депутата 2 земельных участка площадью 28 000 и 445 кв. м. Доход составил 1 252 446,02 р.[1]
Бизнес
Мамонов Александр Валериевич на данный момент не является ИП или учредителем каких-либо организаций.