Головенко Дмитрий Владимирович: различия между версиями
Admin-ar (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" width="300px" style="text-align: center;" style="float:right; margin-left: 10px;" !colspan="2"|Головенко Дмитрий Владим...») |
Admin-ar (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|- | |- | ||
!rowspan="1"| Контакты | !rowspan="1"| Контакты | ||
| | |(86162) 5-16-46 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
==Доходы и имущество== | ==Доходы и имущество== | ||
По данным декларации за 2019 год во владении у | По данным декларации за 2019 год во владении у Головенко Дмитрия Владимировича находятся 12 земельных участков общей площадью 57424 кв. м, 5 жилых домов; 2 квартиры площадью 65,4 и 39,4, 13 нежилых зданий, автомобиль Фольксваген Туарег и еще 10 единиц техники различного функционала. Годовой доход составил 26 245 606,89 р. | ||
Супруга депутата имеет во владении | Супруга депутата имеет во владении земельный участок площадью 331 кв. м, 2 квартиры площадью 39,4 и 19,8 кв. м, автомобиль TOYOTA RAV4. Годовой доход составил 239 296,00 р. <ref>[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_2019.pdf Декларация о доходах]</ref> | ||
По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) депутата находятся 16 земельных участков общей площадью 58 213,1 кв. м, 4 жилых дома общей площадью 557,1 кв. м, 2 квартиры площадью 65,4 и 39,4 кв. м, 13 нежилых зданий и помещений, автомобиль Фольксваген Туарег и еще 10 единиц техники. Годовой доход составил 32 598 997,99 р. В собственности (пользовании) супруги депутата 2 квартиры площадью 39,4 и 19,8 кв. м и автомобиль TOYOTA RAV4. Доход составил 241 829,29 р.<ref>[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%94%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B7%D0%B0_2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf Декларация о доходах 2021г]</ref> | |||
==Бизнес== | ==Бизнес== | ||
Головенко Дмитрий Владимирович является: | |||
- директором и соучредителем ООО "Кубаньмельпродукт", основной вид деятельности "Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения"; <ref> [https://www.rusprofile.ru/id/2045895 ООО "Кубаньмельпродукт"] </ref> | |||
- учредителем ООО "Провкусно", основной вид деятельности "Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары"; <ref> [https://www.rusprofile.ru/id/7615423 ООО "Провкусно"] </ref> | |||
- учредителем ООО "Компания "Трио", основной вид деятельности "Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения"; <ref> [https://www.rusprofile.ru/id/1148245 ООО "Компания "Трио"] </ref> | |||
- | - главой КФХ с основным видом деятельности "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом"; <ref> [https://www.rusprofile.ru/ip/318237500158741 ИП Головенко Д.В.] </ref> | ||
Принадлежащее брату депутата ООО "Хлебный Завод "Любимый" получило из бюджета 25,9 млн руб. в рамках 96 заключенных госконтрактов, основной вид деятельности "Производство муки из зерновых культур". <ref> [https://www.rusprofile.ru/id/7284248 ООО "Хлебный Завод "Любимый"] </ref> | |||
== Примечания == | == Примечания == | ||
Строка 55: | Строка 62: | ||
[[Категория:Личности]] | [[Категория:Личности]] | ||
[[Категория:Депутаты Совета муниципального образования Динской район IV созыва]] | [[Категория:Депутаты Совета муниципального образования Динской район IV созыва]] | ||
[[Категория:Зарабатывающие на государственных и муниципальных контрактах]] | |||
[[Категория:Обеспеченные чиновники]] |
Текущая версия от 15:28, 15 июля 2022
Головенко Дмитрий Владимирович | |
---|---|
Депутат Совета муниципального образования Динской район IV созыва | |
Партия | «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Дата рождения | 30 августа 1973 года |
Контакты | (86162) 5-16-46 |
Головенко Дмитрий Владимирович — депутат Совета муниципального образования Динской район IV созыва по Динскому центральному трехмандатному избирательному округу № 1.
Биография
Родился в 1973 году, проживает в станице Динской Динского района Краснодарского края.
Работает директором в обществе с ограниченной ответственностью «Кубаньмельпродукт».
Выдвинут избирательным объединением «Динское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Образование высшее профессиональное.
В 1991 году окончил курсы среднего профессионального технического училища № 4 по специальности «Автослесарь, водитель», в 2014 году ‒ Российский университет кооперации по специальности «Менеджмент организации».
Трудовую деятельность начал с 1991 года автослесарем на станции техобслуживания, с 1995 года работал начальником отдела сбыта, затем коммерческим директором в ООО Компании «ТРИО», в 1999 году организовал собственное мельничное производство, с 2001 по 2009 год – коммерческим директором ООО «Кубаньмельпродукт», с 2009 года по настоящее время работает директором ООО «Кубаньмельпродукт». Общество с ограниченной ответственностью «Кубаньмельпродукт» входит в десятку бюджетообразующих предприятий Динского района.
Женат, воспитывает троих детей.
Доходы и имущество
По данным декларации за 2019 год во владении у Головенко Дмитрия Владимировича находятся 12 земельных участков общей площадью 57424 кв. м, 5 жилых домов; 2 квартиры площадью 65,4 и 39,4, 13 нежилых зданий, автомобиль Фольксваген Туарег и еще 10 единиц техники различного функционала. Годовой доход составил 26 245 606,89 р.
Супруга депутата имеет во владении земельный участок площадью 331 кв. м, 2 квартиры площадью 39,4 и 19,8 кв. м, автомобиль TOYOTA RAV4. Годовой доход составил 239 296,00 р. [1]
По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) депутата находятся 16 земельных участков общей площадью 58 213,1 кв. м, 4 жилых дома общей площадью 557,1 кв. м, 2 квартиры площадью 65,4 и 39,4 кв. м, 13 нежилых зданий и помещений, автомобиль Фольксваген Туарег и еще 10 единиц техники. Годовой доход составил 32 598 997,99 р. В собственности (пользовании) супруги депутата 2 квартиры площадью 39,4 и 19,8 кв. м и автомобиль TOYOTA RAV4. Доход составил 241 829,29 р.[2]
Бизнес
Головенко Дмитрий Владимирович является:
- директором и соучредителем ООО "Кубаньмельпродукт", основной вид деятельности "Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения"; [3]
- учредителем ООО "Провкусно", основной вид деятельности "Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары"; [4]
- учредителем ООО "Компания "Трио", основной вид деятельности "Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения"; [5]
- главой КФХ с основным видом деятельности "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом"; [6]
Принадлежащее брату депутата ООО "Хлебный Завод "Любимый" получило из бюджета 25,9 млн руб. в рамках 96 заключенных госконтрактов, основной вид деятельности "Производство муки из зерновых культур". [7]