Ворошилов Игорь Валерьевич: различия между версиями
Admin-ar (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" width="300px" style="text-align: center;" style="float:right; margin-left: 10px;" !colspan="2"|Ворошилов Игорь Валерьев...») |
Admin-ar (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 28: | Строка 28: | ||
Место работы: генеральный директор ООО "Краснодарский компрессорный завод" | Место работы: генеральный директор ООО "Краснодарский компрессорный завод" | ||
Почетная грамота Совета муниципального образования Динской район (Решение Совета от 05.08.2020 № 690-76/3). | |||
==Доходы и имущество== | ==Доходы и имущество== | ||
По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) депутата находится квартира площадью 65 кв. м. Годовой доход составил 2 204 568,51 р. В собственности (пользовании) несовершеннолетнего ребенка депутата квартира площадью 89 кв. м.<ref>[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%94%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B7%D0%B0_2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf Декларация о доходах 2021г]</ref> | |||
==Бизнес== | ==Бизнес== | ||
Ворошилов Игорь Валерьевич является: | |||
- директором и учредителем | - генеральным директором и учредителем ООО "ККЗ", получившем из бюджета 17,2 млн руб. в рамках 5 заключенных госконтрактов, основной вид деятельности "Производство автомобилей специального назначения"; <ref> [https://www.rusprofile.ru/id/2795753 ООО "ККЗ"] </ref> | ||
- | - генеральным директором и учредителем ООО "Тегас", получившем из бюджета 754 млн руб. в рамках 74 заключенных госконтрактов, основной вид деятельности "Производство автомобилей специального назначения"; <ref> [https://www.rusprofile.ru/id/1509732 ООО "Тегас"] </ref> | ||
- генеральным директором ООО "Тегас Оперэйт", основной вид деятельности "Торговля автотранспортными средствами"; <ref> [https://www.rusprofile.ru/id/2272959 ООО "Тегас Оперэйт"] </ref> | |||
- учредителем ООО "Техгаз" , основной вид деятельности "Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения". <ref> [https://www.rusprofile.ru/id/2644035 ООО "Техгаз"] </ref> | |||
== Примечания == | == Примечания == | ||
Строка 47: | Строка 51: | ||
[[Категория:Личности]] | [[Категория:Личности]] | ||
[[Категория:Депутаты Совета муниципального образования Динской район IV созыва]] | [[Категория:Депутаты Совета муниципального образования Динской район IV созыва]] | ||
[[Категория:Зарабатывающие на государственных и муниципальных контрактах]] |
Текущая версия от 15:18, 15 июля 2022
Ворошилов Игорь Валерьевич | |
---|---|
Депутат Совета муниципального образования Динской район IV созыва | |
Партия | «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Дата рождения | 26 мая 1975 года |
Контакты |
Ворошилов Игорь Валерьевич — депутат Совета муниципального образования Динской район IV созыва по Мичуринскому трехмандатному избирательному округу № 4.
Биография
Высшее образование - специалитет, магистратура.
Кубанский государственный университет - 1997 Кубанский государственный университет - 2000 РЭА им. Плеханова - 2008
Место работы: генеральный директор ООО "Краснодарский компрессорный завод"
Почетная грамота Совета муниципального образования Динской район (Решение Совета от 05.08.2020 № 690-76/3).
Доходы и имущество
По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) депутата находится квартира площадью 65 кв. м. Годовой доход составил 2 204 568,51 р. В собственности (пользовании) несовершеннолетнего ребенка депутата квартира площадью 89 кв. м.[1]
Бизнес
Ворошилов Игорь Валерьевич является:
- генеральным директором и учредителем ООО "ККЗ", получившем из бюджета 17,2 млн руб. в рамках 5 заключенных госконтрактов, основной вид деятельности "Производство автомобилей специального назначения"; [2]
- генеральным директором и учредителем ООО "Тегас", получившем из бюджета 754 млн руб. в рамках 74 заключенных госконтрактов, основной вид деятельности "Производство автомобилей специального назначения"; [3]
- генеральным директором ООО "Тегас Оперэйт", основной вид деятельности "Торговля автотранспортными средствами"; [4]
- учредителем ООО "Техгаз" , основной вид деятельности "Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения". [5]