Гриднев Андрей Валерьевич: различия между версиями
Admin-ar (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" width="300px" style="text-align: center;" style="float:right; margin-left: 10px;" !colspan="2"|Гриднев Андрей Валерьеви...») |
Admin-ar (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|- | |- | ||
!rowspan="1"| Партия | !rowspan="1"| Партия | ||
| | |Единая Россия | ||
|- | |- | ||
!rowspan="1"| Дата рождения | !rowspan="1"| Дата рождения | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
==Биография== | ==Биография== | ||
Родился в 1968 году, | Родился в 1968 году, проживает в станице Динской Динского района Краснодарского края. | ||
Индивидуальный предприниматель. | Индивидуальный предприниматель. | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
==Доходы и имущество== | ==Доходы и имущество== | ||
По данным декларации за 2019 год во владении у | По данным декларации за 2019 год во владении у Гриднева Андрея Валерьевича находятся 8 земельных общей площадью 7687 кв. м, 7 жилых домов общей площадью 533,2 кв. м, квартира площадью 86,4 кв. м, 8 нежилых зданий общей площадью 5472 кв. м, автомобили Porsh Cayenne S и ВАЗ 21043, катер Glastron SC 175. Годовой доход составил 0,00 р.<ref>[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_2019.pdf Декларация о доходах]</ref> | ||
По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) депутата находятся 20 земельных участков, жилой дом площадью 190,8 кв. м, квартира площадью 109,9 кв. м, 15 нежилых зданий и помещений, автомобили Porshe Cayenne S и WEINSBERG CARALOFT 650М. Годовой доход составил 164 173 061 р.<ref>[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%94%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%B7%D0%B0_2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf Декларация о доходах 2021г]</ref> | |||
==Бизнес== | ==Бизнес== | ||
Гриднев Андрей Валерьевич является: | |||
- учредителем ООО " | - директором и учредителем ООО "Гурман", основной вид деятельности "Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания"; <ref> [https://www.rusprofile.ru/id/1202300044484 ООО "Гурман"] </ref> | ||
- | - индивидуальным предпринимателем, с основным видом деятельности "Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах". <ref> [https://www.rusprofile.ru/ip/318237500086721 ООО "Юг-Строй"] </ref> | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
Строка 57: | Строка 53: | ||
[[Категория:Личности]] | [[Категория:Личности]] | ||
[[Категория:Депутаты Совета муниципального образования Динской район IV созыва]] | [[Категория:Депутаты Совета муниципального образования Динской район IV созыва]] | ||
[[Категория:Обеспеченные чиновники]] |
Текущая версия от 10:13, 15 июля 2022
Гриднев Андрей Валерьевич | |
---|---|
Депутат Совета муниципального образования Динской район IV созыва | |
Партия | Единая Россия |
Дата рождения | 3 ноября 1968 года |
Контакты |
Гриднев Андрей Валерьевич — заместитель председатель Совета муниципального образования Динской район IV созыва, депутат по Динскому восточному трехмандатному избирательному округу № 2.
Биография
Родился в 1968 году, проживает в станице Динской Динского района Краснодарского края.
Индивидуальный предприниматель.
Образование высшее профессиональное. В 2012 году окончил Кубанский социально-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».
С 1987 года по 1989 год проходил службу в рядах Советской Армии.
Свою трудовую деятельность начал в 1990 году с должности главного инженера по эксплуатации техники в Министерстве автотранспорта и автошоссейных дорог, с 1991 по 1996 год занимался индивидуальной трудовой деятельностью, в 1996 году – директор магазина «Элит» станицы Динской, в 2007 году – управляющий Торгового центра «Динск- Сити», с 2013 года – управляющий Торгового центра «Березка». Член Совета предпринимателей Динского района, председатель попечительского совета Государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Динской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
Неоднократно отмечался грамотами администрации, торгово-промышленной Палаты Краснодарского края.
Женат, воспитывает четверых детей.
Доходы и имущество
По данным декларации за 2019 год во владении у Гриднева Андрея Валерьевича находятся 8 земельных общей площадью 7687 кв. м, 7 жилых домов общей площадью 533,2 кв. м, квартира площадью 86,4 кв. м, 8 нежилых зданий общей площадью 5472 кв. м, автомобили Porsh Cayenne S и ВАЗ 21043, катер Glastron SC 175. Годовой доход составил 0,00 р.[1]
По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) депутата находятся 20 земельных участков, жилой дом площадью 190,8 кв. м, квартира площадью 109,9 кв. м, 15 нежилых зданий и помещений, автомобили Porshe Cayenne S и WEINSBERG CARALOFT 650М. Годовой доход составил 164 173 061 р.[2]
Бизнес
Гриднев Андрей Валерьевич является:
- директором и учредителем ООО "Гурман", основной вид деятельности "Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания"; [3]
- индивидуальным предпринимателем, с основным видом деятельности "Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах". [4]