Заглавная страница: различия между версиями
Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 19 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style="display:flex; flex-direction:column; align-items:center; justify-content:center; border:solid 3px gray; border-radius:10px; font-family:sans-serif;"> | |||
<div style="display:flex; flex-direction:column; align-items:center; justify-content:center; border:solid | |||
<h1 style="border:none; text-align:center;max-width:100%; font-family:sans-serif; "> | <h1 style="border:none; text-align:center;max-width:100%; font-family:sans-serif; "> | ||
Строка 11: | Строка 9: | ||
Независимую энциклопедию органов власти Краснодарского края, которая ставит своей целью собрать и сохранить всю доступную информацию о лицах, замещающих государственные и муниципальные должности в регионе. | Независимую энциклопедию органов власти Краснодарского края, которая ставит своей целью собрать и сохранить всю доступную информацию о лицах, замещающих государственные и муниципальные должности в регионе. | ||
</p> | </p> | ||
<p style="margin-bottom:20px; text-align:center;"> | <p style="margin-bottom:20px; text-align:center;"> | ||
Сейчас в энциклопедии опубликовано | Сейчас в энциклопедии опубликовано [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}} {{plural:{{NUMBEROFARTICLES}}|статья|статьи|статей}}]]. | ||
</p> | </p> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="display:flex; flex-direction:column; border: | <div style="display:flex; flex-direction:column; border:2px solid gray; border-radius:10px; margin-top:20px;"> | ||
<p style="margin-top:10px; margin-left:20px ; max-width:100%; font-family:sans-serif; text-decoration:underline;"> | <p style="margin-top:10px; margin-left:20px ; max-width:100%; font-family:sans-serif; text-decoration:underline; "> | ||
Вы можете ознакомится с информацией о следующих органах власти: | Вы можете ознакомится с информацией о следующих органах власти: | ||
Строка 28: | Строка 24: | ||
</p> | </p> | ||
<div style="display:flex; flex-direction:row; flex-wrap:wrap; margin-top:20px;margin-bottom:20px;"> | <div style="display:flex; flex-direction:row; flex-wrap:wrap; margin-top:20px;margin-bottom:20px; "> | ||
* [https://otkrytaya-vlast. | * [https://otkrytaya-vlast.org/index.php/Законодательное_собрание_Краснодарского_края Законодательное собрание Краснодарского края] | ||
* [https://otkrytaya-vlast.org/index.php/Городская_Дума_Краснодара Городская Дума Краснодара] | |||
* [https://otkrytaya-vlast. | * [https://otkrytaya-vlast.org/index.php/Городское_Собрание_Сочи Городское Собрание Сочи] | ||
* [https://otkrytaya-vlast. | * [https://otkrytaya-vlast.org/index.php/Городская_Дума_Новороссийскa Городская Дума Новороссийскa] | ||
* [https://otkrytaya-vlast. | *[https://otkrytaya-vlast.org/index.php/Армавирская_городская_Дума Армавирская городская Дума] | ||
*[https://otkrytaya-vlast. | *[https://otkrytaya-vlast.org/index.php/Совет_муниципального_образования_Ейский_район Совет муниципального образования Ейский район] | ||
*[https://otkrytaya-vlast.org/index.php/Совет_муниципального_образования_Белореченский_район Совет муниципального образования Белореченский район] | |||
*[https://otkrytaya-vlast.org/index.php/Совет_муниципального_образования_Тимашевский_район Совет муниципального образования Тимашевский район] | |||
*[https://otkrytaya-vlast.org/index.php/Совет_муниципального_образования_г._Анапа Совет муниципального образования г. Анапа] | |||
*[https://otkrytaya-vlast.org/index.php/Совет_муниципального_образования_г._Геленджик Совет муниципального образования г. Геленджик] | |||
*[https://otkrytaya-vlast.org/index.php/Совет_муниципального_образования_Темрюкский_район Совет муниципального образования Темрюкский район] | |||
*[https://otkrytaya-vlast.org/index.php/Совет_муниципального_образования_Славянский_район Совет муниципального образования Славянский район] | |||
*[https://otkrytaya-vlast. | *[https://otkrytaya-vlast.org/index.php/Глава_администрации(губернатор)_Краснодарского_края Губернатор Краснодарского края] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- скрытие на мобильных --> <div class="nomobile"> | |||
<!-- Зарабатывающие на государственных и муниципальных контрактах --> | <!-- Зарабатывающие на государственных и муниципальных контрактах --> | ||
<div style="display:flex; flex-direction:row; justify-content:space-between; flex-wrap:wrap; margin-top:20px; max-width:100%;"> | <div style="display:flex; flex-direction:row; justify-content:space-between; flex-wrap:wrap; margin-top:20px; max-width:100%;"> | ||
<div style="display:flex; flex-direction:column; border: | <div style="display:flex; flex-direction:column; border:2px solid gray; margin-top:0px; border-radius:10px; max-height:100%; max-width:31%;"> | ||
<div style="margin:10px 10px;"> [https://otkrytaya-vlast. | <div style="margin:10px 10px;"> [https://otkrytaya-vlast.org/index.php/Категория:Зарабатывающие_на_государственных_и_муниципальных_контрактах Зарабатывающие на государственных и муниципальных контрактах:] </div> | ||
<div style="display: flex; flex-direction:column; margin-bottom: 30px;"> | <div style="display: flex; flex-direction:column; margin-bottom: 30px;"> | ||
<!-- Фото первого --> <div style="display:flex; flex-direction:row; margin-left:10px;margin-top:20px">[[Файл:Kobylin.jpg|frameless|150px]] | <!-- Фото первого --> <div style="display:flex; flex-direction:row; margin-left:10px;margin-top:20px">[[Файл:Kobylin.jpg|frameless|150px]] | ||
<!-- ФИО первого --> <div style="display:flex; flex-direction:column; margin-left:20px; margin-top:10px;"> [[Кобылин Сергей Анатольевич]] Депутат [[Армавирская городская Дума | Армавирской городской Думы]] VI созыва, член "Единой России". | <!-- ФИО первого --> <div style="display:flex; flex-direction:column; margin-left:20px; margin-top:10px;"> [[Кобылин Сергей Анатольевич]] Депутат [[Армавирская городская Дума | Армавирской городской Думы]] VI созыва, член "Единой России". | ||
<!-- описание --> <p style="margin-top:10px;">Его фирмы ООО "Студио И", ООО "Изостудия" и ООО "Времена и Люди" [https://otkrytaya-vlast. | <!-- описание --> <p style="margin-top:10px;">Его фирмы ООО "Студио И", ООО "Изостудия" и ООО "Времена и Люди" [https://otkrytaya-vlast.org/index.php/Кобылин_Сергей_Анатольевич#.D0.91.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B5.D1.81 получили] 143 муниципальных контракта на общую сумму 227,1 млн руб. </p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- продолжение описания --> <p style="margin:10px 10px"> Брат депутата - ИП Кобылин Роман Анатольевич тоже [https://otkrytaya-vlast. | <!-- продолжение описания --> <p style="margin:10px 10px"> Брат депутата - ИП Кобылин Роман Анатольевич тоже [https://otkrytaya-vlast.org/index.php/Кобылин_Сергей_Анатольевич#.D0.91.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B5.D1.81 получил] из бюджета 3,3 млн руб по 4 заключенным муниципальным контрактам.</p> | ||
</div> | </div> | ||
Строка 85: | Строка 93: | ||
<!-- Фигуранты уголовных дел --> | <!-- Фигуранты уголовных дел --> | ||
<div style="display:flex; flex-direction:column; border: | <div style="display:flex; flex-direction:column; border:2px solid gray; border-radius:10px; margin-top:0px; max-height:100%; max-width:31%;"> | ||
<div style="margin:10px 10px;">[https://otkrytaya-vlast. | <div style="margin:10px 10px;">[https://otkrytaya-vlast.org/index.php/Категория:Фигуранты_уголовных_дел Фигуранты уголовных дел:]</div> | ||
<div style="display: flex; flex-direction:column; margin-bottom:20px; margin-top:10px;"> | <div style="display: flex; flex-direction:column; margin-bottom:20px; margin-top:10px;"> | ||
<!-- Фото | <!-- Фото третьего --> <div style="display:flex; flex-direction:row; margin-left:10px";>[[Файл:Pogorelov.jpg|frameless|150px]] | ||
<!-- ФИО | <!-- ФИО третьего --> <div style="display:flex; flex-direction:column; margin-left:20px; margin-top:10px;"> [[Погорелов Сергей Владимирович]] Депутат [[Армавирская городская Дума|Армавирской городской Думы]] VI созыва. Член "Единой России". | ||
<!-- описание --> | <!-- описание --> <p style="margin-top:10px;">Подозревался в незаконном присвоении 5 миллионов 300 тысяч рублей при исполнении муниципального контракта. О результатах проверки следственные органы не сообщили.</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Строка 102: | Строка 111: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="display: flex; flex-direction:column; margin-bottom: 30px;"> | <div style="display: flex; flex-direction:column; margin-bottom: 30px;"> | ||
<!-- Фото | <!-- Фото первого --> <div style="display:flex; flex-direction:row; margin-left:10px;">[[Файл:Кравченко.jpg |frameless|150px]] | ||
<!-- ФИО первого --> <div style="display:flex; flex-direction:column; margin-left:20px; margin-top:10px;"> [[Кравченко Николай Петрович]] Депутат [[Законодательное собрание Краснодарского края|Законодательного собрания Краснодарского края]] VI созыва, член "Единой России". | |||
<!-- описание --> | <!-- описание --> <p style="margin-top:10px;">Подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ). Фиктивно [https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/Кравченко_Николай_Петрович#.D0.97.D0.BB.D0.BE.D1.83.D0.BF.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B4.D0.BE.D0.BB.D0.B6.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BD.D1.8B.D0.BC.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D1.87.D0.B8.D1.8F.D0.BC.D0.B8 устроил] дочь помощницей депутата.</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Строка 110: | Строка 119: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Самые обеспеченные чиновники --> | <!-- Самые обеспеченные чиновники --> | ||
<div style="display:flex; flex-direction:column; border: | <div style="display:flex; flex-direction:column; border:2px solid gray; border-radius:10px; margin-top:0px; max-height:100%; max-width:33%;"> | ||
<div style="margin:10px 10px;">[https://otkrytaya-vlast. | <div style="margin:10px 10px;">[https://otkrytaya-vlast.org/index.php/Категория:Обеспеченные_чиновники Обеспеченные чиновники:]</div> | ||
<div style="display: flex; flex-direction:column; margin-bottom:10px; margin-top:20px;"> | <div style="display: flex; flex-direction:column; margin-bottom:10px; margin-top:20px;"> | ||
<!-- Фото первого --> <div style="display:flex; flex-direction:row; margin-left:10px; margin-top:20px;">[[Файл:1511100053hw.jpg|frameless|130px]] | |||
<!-- ФИО первого --> <div style="display:flex; flex-direction:column; margin-left:20px; margin-top:10px;"> [[Атмачьян Вреж Ашотович]] Депутат [[Совет муниципального образования г. Анапа|Совета муниципального образования г. Анапа]] IV созыва по Супсехскому сельскому одномандатному избирательному округу №31. Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». | |||
<!-- описание --> <p style="margin-top:10px;">Суммарный доход семьи депутата-единоросса составил свыше 135 миллионов рублей. Депутат занимается строительством, является | |||
директором и учредителем ООО "Каскад".</p> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- продолжение описания --> <p style="margin:10px 10px">Депутат Атмачьян получил 12 госконтрактов на общую сумму 8 млн рублей.</p> | |||
</div> | |||
<div style="display: flex; flex-direction:column; margin-bottom:10px; margin-top:20px;"> | |||
<!-- Фото первого --> <div style="display:flex; flex-direction:row; margin-left:10px; margin-top:20px;">[[Файл:Лоцманов.jpg|frameless|130px]] | <!-- Фото первого --> <div style="display:flex; flex-direction:row; margin-left:10px; margin-top:20px;">[[Файл:Лоцманов.jpg|frameless|130px]] | ||
<!-- ФИО первого --> <div style="display:flex; flex-direction:column; margin-left:20px; margin-top:10px;"> [[Лоцманов Дмитрий Николаевич]] Депутат [[Законодательное собрание Краснодарского края|Законодательного собрания Краснодарского края]] VI созыва. Секретарь комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию. Член фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». | <!-- ФИО первого --> <div style="display:flex; flex-direction:column; margin-left:20px; margin-top:10px;"> [[Лоцманов Дмитрий Николаевич]] Депутат [[Законодательное собрание Краснодарского края|Законодательного собрания Краснодарского края]] VI созыва. Секретарь комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию. Член фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». | ||
<!-- описание --> <p style="margin-top:10px;">Суммарный доход семьи депутата-единоросса составил свыше 380 миллионов рублей.</p> | <!-- описание --> <p style="margin-top:10px;">Суммарный доход семьи депутата-единоросса составил свыше 380 миллионов рублей.</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
<!-- продолжение описания --> <p style="margin:10px 10px">Депутат ЗСК Лоцманов в 2004 году возглавил агропромышленный комплекс «Кубаньхлеб», сейчас является его бенефициаром. Также владеет долями в ряде кубанских компаний.</p> | <!-- продолжение описания --> <p style="margin:10px 10px">Депутат ЗСК Лоцманов в 2004 году возглавил агропромышленный комплекс «Кубаньхлеб», сейчас является его бенефициаром. Также владеет долями в ряде кубанских компаний.</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="display: flex; flex-direction:column; margin-bottom:10px; margin-top:20px;"> | |||
<!-- Фото второго --> <div style="display:flex; flex-direction:row; margin-left:10px; margin-top:20px;">[[Файл:Агеев.jpg|frameless|130px]] | <!-- Фото второго --> <div style="display:flex; flex-direction:row; margin-left:10px; margin-top:20px;">[[Файл:Агеев.jpg|frameless|130px]] | ||
<!-- ФИО второго --> <div style="display:flex; flex-direction:column; margin-left:20px; margin-top:10px;"> [[Агеев Александр Александрович]] | <!-- ФИО второго --> <div style="display:flex; flex-direction:column; margin-left:20px; margin-top:10px;"> [[Агеев Александр Александрович]] | ||
Строка 143: | Строка 148: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- продолжение описания --><p style="margin:10px 10px">Примечательно в данном случае то, насколько удачным оказался 2019 год для кубанского депутата-единоросса по сравнению с 2018, за который он заработал «скромных» 14, 58 млн рублей, супруга — более 19 млн рублей.</p> | <!-- продолжение описания --><p style="margin:10px 10px">Примечательно в данном случае то, насколько удачным оказался 2019 год для кубанского депутата-единоросса по сравнению с 2018, за который он заработал «скромных» 14, 58 млн рублей, супруга — более 19 млн рублей.</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
</div> |
Текущая версия от 09:32, 30 октября 2024
Добро пожаловать в Открытую Власть,
Независимую энциклопедию органов власти Краснодарского края, которая ставит своей целью собрать и сохранить всю доступную информацию о лицах, замещающих государственные и муниципальные должности в регионе.
Сейчас в энциклопедии опубликовано 1767 статей.
Вы можете ознакомится с информацией о следующих органах власти:
Его фирмы ООО "Студио И", ООО "Изостудия" и ООО "Времена и Люди" получили 143 муниципальных контракта на общую сумму 227,1 млн руб.
Брат депутата - ИП Кобылин Роман Анатольевич тоже получил из бюджета 3,3 млн руб по 4 заключенным муниципальным контрактам.
Учрежденные им фирмы ООО "Тс-6" и ООО "Тс-Маркет" получили 70 муниципальных контрактов на сумму 27,7 млн руб.
Основными заказчиками являлись администрация Сочи и МКУ "ПО Обеспечению Деятельности Администрации Города Сочи".
Принадлежащее депутату ООО ТПФ "Агрострой" (Производство прочих отделочных и завершающих работ) получило из бюджета 204 млн руб в рамках 111 заключенных контрактов.
Подозревался в незаконном присвоении 5 миллионов 300 тысяч рублей при исполнении муниципального контракта. О результатах проверки следственные органы не сообщили.
Против депутата было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения). Строительная фирма депутата ООО «Краснодар Сити» привлекла свыше 230 млн рублей дольщиков, часть из которых была похищена, свои обязательства застройщик не выполнил.
Подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ). Фиктивно устроил дочь помощницей депутата.
Суммарный доход семьи депутата-единоросса составил свыше 135 миллионов рублей. Депутат занимается строительством, является директором и учредителем ООО "Каскад".
Депутат Атмачьян получил 12 госконтрактов на общую сумму 8 млн рублей.
Суммарный доход семьи депутата-единоросса составил свыше 380 миллионов рублей.
Депутат ЗСК Лоцманов в 2004 году возглавил агропромышленный комплекс «Кубаньхлеб», сейчас является его бенефициаром. Также владеет долями в ряде кубанских компаний.
Суммарный доход семьи члена партии «Единая Россия» и депутата Законодательного собрания Краснодарского края Агеева составил 264,8 миллионов рублей.
Примечательно в данном случае то, насколько удачным оказался 2019 год для кубанского депутата-единоросса по сравнению с 2018, за который он заработал «скромных» 14, 58 млн рублей, супруга — более 19 млн рублей.