Князькова Елена Алексеевна: различия между версиями
Admin-ar (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" width="300px" style="text-align: center;" style="float:right; margin-left: 10px;" !colspan="2"|Князькова Елена Алексеев...») |
Admin-M (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 26: | Строка 26: | ||
Образование: Высшее | Образование: Высшее | ||
1983г. Нижнетагильский государственный педагогический институт | |||
Нахождение в статусе депутата выборных органов: депутат Совета муниципального образования | Нахождение в статусе депутата выборных органов: депутат Совета муниципального образования | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
Основное место работы: директор школы СОШ № 19 х. Коржевского<ref> [http://slavyansk.ru/article/a-460.html Князькова Елена Алексеевна] </ref> | Основное место работы: директор школы СОШ № 19 х. Коржевского<ref> [http://slavyansk.ru/article/a-460.html Князькова Елена Алексеевна] </ref> | ||
==Доходы и имущество== | ==Доходы и имущество== | ||
По данным декларации за 2020 год, в собственности (пользовании) у депутата находятся 2 земельных участка и квартира площадью 65,1 кв. м. Доход составил 661255,48 р.<ref>[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dohod_deputatov_za_2020_(1).docx Декларация о доходах 2020г]</ref> | |||
По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) у депутата находятся земельных участка 1200 и 486 кв. м. и квартира площадью 65,1 кв. м. Доход составил 657761,54 р. В собственности (пользовании) у супруги депутата земельный участок 520 кв. м. и квартира площадью 65,1 кв. м. Доход супруга — 679675,26 р. | |||
<ref>[https://docs.google.com/document/d/1665AYL8_hPMBncnQUz2q1FlhRFmzyUGb/edit Декларация о доходах 2021г]</ref> | |||
==Бизнес== | ==Бизнес== |
Текущая версия от 14:23, 29 ноября 2022
Князькова Елена Алексеевна | |
---|---|
Депутат Совета муниципального образования Славянский район VII созыва | |
Партия | «ЕДИНАЯ РОССИЯ» |
Дата рождения | 26 июня 1961 года |
Контакты |
Князькова Елена Алексеевна — Депутат Совета муниципального образования Славянский район VII созыва, депутат по трехмандатному избирательному округу № 15.
Биография
Дата рождения: 26 июня 1961 года
Место рождения: с. Ильинка Казанского района Тюменской области
Образование: Высшее
1983г. Нижнетагильский государственный педагогический институт
Нахождение в статусе депутата выборных органов: депутат Совета муниципального образования
Славянский район 6 созыва, член комиссии по вопросам образования, молодежной политики, религии, культуры,
взаимодействия с общественными объединениями, политическими партиями и средствами массовой информации
Государственные награды: нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации»
Семейное положение: Замужем
Основное место работы: директор школы СОШ № 19 х. Коржевского[1]
Доходы и имущество
По данным декларации за 2020 год, в собственности (пользовании) у депутата находятся 2 земельных участка и квартира площадью 65,1 кв. м. Доход составил 661255,48 р.[2]
По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) у депутата находятся земельных участка 1200 и 486 кв. м. и квартира площадью 65,1 кв. м. Доход составил 657761,54 р. В собственности (пользовании) у супруги депутата земельный участок 520 кв. м. и квартира площадью 65,1 кв. м. Доход супруга — 679675,26 р. [3]
Бизнес
Князькова Елена Алексеевна на данный момент не является ИП или учредителем каких-либо организаций.