Сорокин Владимир Алексеевич: различия между версиями
Admin-ar (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin-M (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''Сорокин Владимир Алексеевич''' — депутат [[Совет муниципального образования Крымский район|Совета муниципального образования Крымский район]] IV созыва по трехмандатному избирательному округу № | '''Сорокин Владимир Алексеевич''' — депутат [[Совет муниципального образования Крымский район|Совета муниципального образования Крымский район]] IV созыва по трехмандатному избирательному округу № 3. | ||
==Биография== | ==Биография== | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
Общественно-политическая принадлежность: член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», председатель местного отделения ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Крымского района | Общественно-политическая принадлежность: член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», председатель местного отделения ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Крымского района | ||
==Доходы и имущество== | ==Доходы и имущество== | ||
По данным декларации за 2020 год, в собственности у депутата находятся земельный участок площадью 2487 кв. м, нежилое здание площадью 30 кв. м, автомобили РЕНО Ценик и ГАЗ 322132; в пользовании земельный участок площадью 600 кв. м и жилой дом площадью 180 кв. м. Доход депутата составил 324816 р.<ref>[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sovet-deputaty-za-2020-god.xls Декларация о доходах 2020г]</ref> | |||
По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) у депутата находятся два земельных участка 2 487,00 и 600,0 кв. м, жилой дом 180,0 кв. м, нежилое помещение 30,0 кв. м., автомобиль ГАЗ 322132. Доход депутата составил 373 000,00 р. | |||
<ref>[https://krymsk-region.ru/wp-content/uploads/2022/05/sovet-svedeniya-deputatov-za-2021-god.xls Декларация о доходах 2021г]</ref> | |||
==Бизнес== | ==Бизнес== |
Текущая версия от 14:30, 28 ноября 2022
Сорокин Владимир Алексеевич | |
---|---|
Депутат Совета муниципального образования Крымский район IV созыва | |
Партия | «Справедливая Россия» |
Дата рождения | 27 января 1982 года |
Контакты |
Сорокин Владимир Алексеевич — депутат Совета муниципального образования Крымский район IV созыва по трехмандатному избирательному округу № 3.
Биография
Дата рождения: 27 января 1982 года
Образование: высшее
Основное место работы: индивидуальный предприниматель
Общественно-политическая принадлежность: член Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», председатель местного отделения ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Крымского района
Доходы и имущество
По данным декларации за 2020 год, в собственности у депутата находятся земельный участок площадью 2487 кв. м, нежилое здание площадью 30 кв. м, автомобили РЕНО Ценик и ГАЗ 322132; в пользовании земельный участок площадью 600 кв. м и жилой дом площадью 180 кв. м. Доход депутата составил 324816 р.[1]
По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) у депутата находятся два земельных участка 2 487,00 и 600,0 кв. м, жилой дом 180,0 кв. м, нежилое помещение 30,0 кв. м., автомобиль ГАЗ 322132. Доход депутата составил 373 000,00 р. [2]
Бизнес
Сорокин Владимир Алексеевич является индивидуальным предпринимателем с основным видом деятельности "Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков". [3]