Сбитнев Вячеслав Леонидович: различия между версиями
(Новая страница: «{| class="wikitable" width="300px" style="text-align: center;" style="float:right; margin-left: 10px;" !colspan="2"|Сбитнев Вячеслав Леонидо…») |
Admin-ar (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 18: | Строка 18: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''Сбитнев Вячеслав Леонидович''' — Депутат [[Законодательное собрание Краснодарского края|Законодательного собрания Краснодарского края]] VI созыва. Член комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства. Член фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Избран по | '''Сбитнев Вячеслав Леонидович''' — Депутат [[Законодательное собрание Краснодарского края|Законодательного собрания Краснодарского края]] VI созыва. Член комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства. Член фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Избран по Кирпильскому одномандатному избирательному округу № 21. | ||
==Биография== | ==Биография== | ||
Вячеслав Сбитнев родился 18 марта 1960 года в станице Новопокровская Краснодарского края. После школы, с 1977 по 1983 года, получал высшее образование в Кубанском государственном аграрном университете по программе «Механизация сельского хозяйства». | |||
- | Сбитнев Вячеслав 10 сентября 2017 года победил на выборах в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края VI созыва. Баллотировался от Всероссийской политической партии «Единая Россия». Входит в состав комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства. | ||
Занимает должность Генерального директора в Открытом акционерном обществе «Теплосервис». Ранее на непостоянной основе избирался депутатом в Совет муниципального образования «Кореновский район» Краснодарского края.<ref>[https://ruspekh.ru/people/sbitnev-vyacheslav-leonidovich Депутат ЗСК VI Созыва - Биография]</ref> | |||
==Доходы и имущество== | |||
Доход за 2018 год составил 3 миллион 174 тысяч рублей, в собственности 2 объекта недвижимости и легковой автомобиль CADILLAC GMT 166 (SRX)<ref>[https://otkrytaya-vlast.ru/archiv/Svedeniya_o_dohodah_deputaty_ZSK_2018.pdf Декларация о доходах]</ref>. [https://otkrytaya-vlast.ru/archiv/Svedeniya_o_dohodah_deputaty_ZSK_2018.pdf Подробнее ]. | |||
По данным декларации за 2019 год, в собственности у депутата находятся земельный участок площадью 397 кв. м, жилой дом площадью 195,8 кв. м, объект строительства площадью 191,7 кв. м, автомобиль CADILLAC GMT 166(SRX); в пользовании 4 земельных участка общей площадью 1181 кв. м. Доход составил 3685585,86 р.<ref>[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85_%D0%B7%D0%B0_2019.pdf Декларация о доходах 2019г]</ref> | |||
По данным декларации за 2020 год, в собственности у депутата находятся земельный участок площадью 397 кв. м, жилой дом площадью 195,8 кв. м, объект строительства площадью 191,7 кв. м, автомобиль CADILLAC GMT 166(SRX); в пользовании 4 земельных участка общей площадью 1181 кв. м. Доход составил 2419420,03 р.<ref>[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1.3._%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85_2020_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B.pdf Декларация о доходах 2020г]</ref> | |||
По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) депутата находятся 2 земельных участка площадью 980 и 397 кв. м, жилой дом площадью 195,8 кв. м, нежилое строение и автомобиль CADILLAC XT5. Доход составил 4 649 591.41 р.<ref>[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:2021_Deputaty.pdf Декларация о доходах 2021г]</ref> | |||
==Бизнес== | ==Бизнес== | ||
- | Сбитнев Вячеслав Леонидович является: | ||
- генеральным директором и соучредителем ОАО "Теплосервис", получившем 592 государственных контракта на общую сумму 527,8 млн руб, основная деятельность - "Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)" <ref> [https://www.rusprofile.ru/id/3618221 ОАО "Теплосервис"] </ref>; | |||
- генеральным директором и учредителем ООО "Кубаньтеплострой", основной вид деятельности - "Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха" <ref> [https://www.rusprofile.ru/id/11322676 ООО "Кубаньтеплострой" ] </ref>. | |||
== Примечания == | == Примечания == | ||
Строка 36: | Строка 51: | ||
[[Категория:Личности]] | [[Категория:Личности]] | ||
[[Категория:Депутаты ЗСК VI созыва]] | [[Категория:Депутаты ЗСК VI созыва]] | ||
[[Категория:Зарабатывающие на государственных и муниципальных контрактах]] |
Текущая версия от 13:06, 24 июня 2022
Сбитнев Вячеслав Леонидович | |
---|---|
Депутат Законодательного собрания Краснодарского края VI созыва | |
Член комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства | |
Партия | Единая Россия |
Дата рождения | 18 марта 1960 года |
Контакты | Личная страница на сайте ЗСК |
Сбитнев Вячеслав Леонидович — Депутат Законодательного собрания Краснодарского края VI созыва. Член комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства. Член фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Избран по Кирпильскому одномандатному избирательному округу № 21.
Биография
Вячеслав Сбитнев родился 18 марта 1960 года в станице Новопокровская Краснодарского края. После школы, с 1977 по 1983 года, получал высшее образование в Кубанском государственном аграрном университете по программе «Механизация сельского хозяйства».
Сбитнев Вячеслав 10 сентября 2017 года победил на выборах в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края VI созыва. Баллотировался от Всероссийской политической партии «Единая Россия». Входит в состав комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства.
Занимает должность Генерального директора в Открытом акционерном обществе «Теплосервис». Ранее на непостоянной основе избирался депутатом в Совет муниципального образования «Кореновский район» Краснодарского края.[1]
Доходы и имущество
Доход за 2018 год составил 3 миллион 174 тысяч рублей, в собственности 2 объекта недвижимости и легковой автомобиль CADILLAC GMT 166 (SRX)[2]. Подробнее .
По данным декларации за 2019 год, в собственности у депутата находятся земельный участок площадью 397 кв. м, жилой дом площадью 195,8 кв. м, объект строительства площадью 191,7 кв. м, автомобиль CADILLAC GMT 166(SRX); в пользовании 4 земельных участка общей площадью 1181 кв. м. Доход составил 3685585,86 р.[3]
По данным декларации за 2020 год, в собственности у депутата находятся земельный участок площадью 397 кв. м, жилой дом площадью 195,8 кв. м, объект строительства площадью 191,7 кв. м, автомобиль CADILLAC GMT 166(SRX); в пользовании 4 земельных участка общей площадью 1181 кв. м. Доход составил 2419420,03 р.[4]
По данным декларации за 2021 год, в собственности (пользовании) депутата находятся 2 земельных участка площадью 980 и 397 кв. м, жилой дом площадью 195,8 кв. м, нежилое строение и автомобиль CADILLAC XT5. Доход составил 4 649 591.41 р.[5]
Бизнес
Сбитнев Вячеслав Леонидович является:
- генеральным директором и соучредителем ОАО "Теплосервис", получившем 592 государственных контракта на общую сумму 527,8 млн руб, основная деятельность - "Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)" [6];
- генеральным директором и учредителем ООО "Кубаньтеплострой", основной вид деятельности - "Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха" [7].