Кихтенко Петр Михайлович: различия между версиями
Admin-ar (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" width="300px" style="text-align: center;" style="float:right; margin-left: 10px;" !colspan="2"|Кихтенко Петр Михайлович...») |
Admin-ar (обсуждение | вклад) |
||
Строка 30: | Строка 30: | ||
Основное место работы: директор ООО "Морская Звезда"<ref> [https://sovetmotr.ru/sovet-deputatov/deputaty-soveta/ Депутаты совета муниципального образования Туапсинский район] </ref> | Основное место работы: директор ООО "Морская Звезда"<ref> [https://sovetmotr.ru/sovet-deputatov/deputaty-soveta/ Депутаты совета муниципального образования Туапсинский район] </ref> | ||
==Доходы и имущество== | ==Доходы и имущество== | ||
По данным декларации за 2020 год, в собственности (пользовании) у депутата находятся земельный участок площадью 700 кв. м, 3 квартиры, автомобили TOYOTA Camry, Фольксваген TRANSPORTER TDI и TOYOTA TOYOTAHIACE. Доход депутата составил 2 824 896,31 р. В собственности (пользовании) у супруги депутата нежилое помещение и автомобиль Фольксваген POLO. Доход супруги составил 26 200 р.<ref>[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80-%D0%BD_2020.xlsx Декларация о доходах 2020г]</ref> | |||
==Бизнес== | ==Бизнес== |
Текущая версия от 16:40, 31 октября 2021
Кихтенко Петр Михайлович | |
---|---|
Депутат Совета муниципального образования Туапсинский район | |
Партия | «Единая Россия» |
Дата рождения | 13 января 1986 года |
Контакты |
Кихтенко Петр Михайлович — Депутат Совета муниципального образования Туапсинский район
Биография
Дата рождения: 13 января 1986 года
Место рождения: г.Туапсе Краснодарского края
Образование: Высшее
ГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» - 2013 год
Основное место работы: директор ООО "Морская Звезда"[1]
Доходы и имущество
По данным декларации за 2020 год, в собственности (пользовании) у депутата находятся земельный участок площадью 700 кв. м, 3 квартиры, автомобили TOYOTA Camry, Фольксваген TRANSPORTER TDI и TOYOTA TOYOTAHIACE. Доход депутата составил 2 824 896,31 р. В собственности (пользовании) у супруги депутата нежилое помещение и автомобиль Фольксваген POLO. Доход супруги составил 26 200 р.[2]
Бизнес
Кихтенко Петр Михайлович является:
- директором ООО "Морская Звезда", основной вид деятельности - "Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания"[3].