3966
правок
Admin-ar (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| class="wikitable" width="300px" style="text-align: center;" style="float:right; margin-left: 10px;" !colspan="2"|Рогачёва Ирина Васильевн...») |
Admin-ar (обсуждение | вклад) |
||
Строка 36: | Строка 36: | ||
==Доходы и имущество== | ==Доходы и имущество== | ||
По данным декларации за 2019 год во владении у | По данным декларации за 2019 год во владении у Рогачёвой Ирины Васильевны находятся квартира площадью 77,7 кв. м и автомобиль KIA CEED; в пользовании земельный участок площадью 1323 кв. м и жилой дом площадью 68,9 кв. м. Годовой доход составил 640 583,56 р.<ref>[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_2019.pdf Декларация о доходах]</ref> | ||
==Бизнес== | ==Бизнес== |
правок