3966
правок
Admin-ar (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin-ar (обсуждение | вклад) |
||
Строка 47: | Строка 47: | ||
==Доходы и имущество== | ==Доходы и имущество== | ||
По данным декларации за 2019 год во владении у | По данным декларации за 2019 год во владении у Ильченко Юрий Васильевич находятся 58 земельных участков общей площадью 21,5 млн кв. м, 3 жилых дома площадью 152,1, 143,5 и 54,4 кв. м; 26 нежилых зданий, автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO) и еще 35 единиц техники различного функционала. Годовой доход составил 257 736 853,00 р. | ||
Супруга депутата имеет во владении | Супруга депутата имеет во владении 3 земельных участка площадью 360860, 478 и 947 кв. м, 2 жилых дома площадью 158,6 и 45,8 кв. м, квартира площадью 41,1 кв. м, автомобиль Тойота | ||
RAV4 и еще 7 единиц техники. Годовой доход составил 833 026,00 р. <ref>[https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B7%D0%B0_2019.pdf Декларация о доходах]</ref> | |||
==Бизнес== | ==Бизнес== |
правок